| Model | Đơn vị | Magicut 20s/20 | Magicut 25s/25 | Magicut 30s/30 | Magicut 35s/35 | Magicut 40/40s |
| Công suất nguồn | AC 220V, 50 / 60, 3 pha | |||||
| Hệ thống tryền động | Thanh răng – Bánh răng | |||||
| Ray hành trình dọc | Ray T | |||||
| Ray truyền động ngang | Thanh trượt tuyến tính đôi | |||||
| Chiều rộng tổng thể (A) | mm | 2.900 | 3.400 | 3.900 | 4.400 | 4.900 |
| Chiều cao tổng thể (B) | mm | 1.500 | ||||
| Chiều dài tổng thể (C) | mm | 1.250 | ||||
| Chiều rộng cắt (D) | mm | 1.700 | 2.200 | 2.700 | 3.200 | 3.700 |
| Khoảng cách ray (E) | mm | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| Không gian đặt máy | mm | 1.250 | ||||
| Tốc độ cắt | m/ph | 8/12 | ||||
| Tốc độ chạy máy | m/ph | 12/16 | ||||
| Khoảng cách tối thiểu giữa 2 mỏ cắt | mm | 100 | ||||
| Chiều dài ray dọc | mm | 5.000 (2.500) cho mỗi modul ray | ||||
Email: info@ararat.vn - Phone: 024 6650 7292