Đang cập nhật ...
| Capacity | Độ dầy | Tốc độ cắt |
|---|---|---|
| Cắt | ||
| Độ dầy cắt đề nghị | 38 mm | 457 mm/min |
| 44 mm | 250 mm/min | |
| Độ dầy cắt đứt (cắt tay) | 57 mm | 125 mm/min |
| Đục lỗ* | 25 mm | |
| * Pierce rating for handheld use or with automatic torch height control | ||
| Capacity | Tỷ lệ thổi kim loại | Tiết diện rãnh thổi * |
| Thổi kim loại | ||
| Năng suất thổi kim loại | 12,52 kg/giờ | 4,3 mm-7,9 mm D x 6,1 mm-9,9 mm W |

| Loại phụ kiện tiêu hao | Loại mỏ | Dòng cắt | Nozzle | Shield/Deflector | Retaining cap | Swirl ring | Electrode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cắt tay | Cắt tay | 45 65 125 |
420158 420169 220975 |
420172 420172 420000 |
220977 | 220997 | 220971 |
| Cắt trên đồ gá cơ khí | Cắt máy | 45 65 125/105 |
420158 420169 220975 |
420168 420168 220976 |
220977 or 420156* | 220997 | 220971 |
| FineCut® | Cắt tay Cắt máy |
45 | 420151 | 420152 | 220977 or 420156* | 420159 220997 |
220971 |
| Thổi kim loại | Cắt tay Cắt máy |
30-125 | 420001 | 420112 | 220977 | 220997 | 220971 |
Email: info@ararat.vn - Phone: 024 6650 7292