Đang cập nhật ...
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | MP-20L | MP-30L | MP-30M | MP-40M | MP-50 | MP-60 | MP-70 | ||||
Điện áp nguồn | AC 220 / 380V, 50 / 60Hz, 3 phase | |||||||||||
Công suất mô tơ cần | hp | 1/4 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
Công suất mô tơ cột | hp | 1/2 | 1 | 1.5 | ||||||||
Chiều cao tổng thể (A) | mm | 3,600 | 4,600 | 4,900 | 5,900 | 7,100 | 8,100 | 9,100 | ||||
Chiều rộng tổng thể (B) | mm | 3,000 | 4,000 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | ||||
Chiều dài tổng thể (C) | mm | 1,500 | 1,900 | 2,400 | ||||||||
Khoảng cách ray (D) | mm | 1,100 | 1,600 | 2,100 | ||||||||
Chiều rộng xe ( E) | mm | 1,300 | 1,850 | 2,300 | ||||||||
Chiều cao tối thiểu từ cần tới sàn | mm | 500 | 650 | 850 | ||||||||
Khoảng cách tối thiểu từ cột tới cần | mm | 500 | 700 | 925 | ||||||||
Hành trình (cần x cột) | m | 2 x 2 | 3 x 3 | 3 x 3 | 4 x 4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | ||||
Trọng tải trên một đầu cần | kg | 150 | 100 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | ||||
Trọng tải trên hai đầu cần | kg | 300 | 200 | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 | ||||
Tốc độ dịch chuyển của cần | mm/min | 250 ~ 2,500 | ||||||||||
Tốc độ nâng cần | mm/min | 1,200 | ||||||||||
Tốc độ xe | mm/min | 1500 (250 ~ 2500)*1 | ||||||||||
Góc xoay cột | độ | 360º |
Model | Đơn vị | TR-15KB | TR-30KB | TR-45KB | TR-60KB |
Điện áp nguồn | AC 220/380V, 50/60Hz, 3 phase | ||||
Mô tơ truyền động | hp | 1/2 + 1/2 | 1 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 |
Tải trọng xoay | kgs | 15K | 30K | 45K | 60K |
Đường kính bồn(D) | mm | Ø300 ~ 5,500 | |||
Tốc độ xoay | mm/ph | 100 ~ 1,500 | 100 ~ 1,350 | ||
Đường kính bánh xe (E) | mm | Ø405 | |||
Chiều rộng bánh xe (F) | mm | 125 | 180 | 230 | 280 |
Vật liệu bọc bánh xe | Rubber | Rubber metal | |||
Chiều dài tổng thể (A) (chủ động/bị động) |
mm | 3,000 / 2,480 | 3,120 / 2,480 | 3,240 / 2,480 | 3,360 / 2,480 |
Chiều rộng tổng thể (B) | mm | 800 / 800 | 900 / 860 | 950 / 910 | 1,000 / 960 |
Chiều cao tổng thể(C) | mm | 650 |
Email: info@ararat.vn - Phone: 024 6650 7292