Model | Đơn vị | Master 40s/40 | Master 50 | Master 60 | Master 70 | Master 80 |
Nguồn điện | 3 pha, 220V, 50/60Hz | |||||
Khoảng cách ray (B) | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Chiều rộng cắt tối đa (A) | mm | 3600 | 4600 | 5600 | 6600 | 7600 |
Tầm di chuyển tối đa của mỏ trên trục nằm ngang (E) | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Tốc độ di chuyển tối đa | m/phút | 12/16/24 (tuỳ chọn) | 16/24 (tuỳ chọn) | 12/16 (tuỳ chọn) | ||
Tốc độ cắt (truyền động đơn/truyền động kép) | m/phút | 8/12/16 (tuỳ chọn) | 12/16 (tuỳ chọn) | 8/12 (tuỳ chọn | ||
Chiều rộng cắt tối thiểu | mm | 100 | ||||
Truyền động theo trục dọc | Truyền động bánh răng và thanh răng | Truyền động bánh răng và thanh răng trên trục kép | ||||
Truyền động ngang | Truyền động đai hoặc truyền động thanh răng- bánh răng | |||||
Ray dọc | Ray I | |||||
Ray ngang | Theo hai tuyến | |||||
Chiều dài ray tổng thể | mm | 3000 | ||||
Chiều rộng tổng thể (C) | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Chiều cao tổng thể (D) | mm | 1800 | 1850 | 1900 | ||
Không gian cần thiết | mm | 1500 | 1800 | 2100 | ||
Bề sâu thân máy | mm | 1740 | 2040 | 2340 | ||
Khối lượng | kg | 1600 | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 |
Email: info@ararat.vn - Phone: 024 6650 7292